粉狀磷脂
A、產(chǎn)品性狀:
本品為大豆?jié)饪s磷脂為原料,經(jīng)脫雜、脫水、脫油、脫臭等提純工藝低溫干燥制得,總磷脂含量不低于95%,HLB值為7,易吸潮,易分散并膨脹于水;不溶于丙酮,溶于乙醚和苯,部分溶于乙醚,異丙酮等有機(jī)溶劑中。廣泛應(yīng)用于食品、化妝品、畜牧、電子、冶金、皮革、紡織、印染、農(nóng)藥等行業(yè)。
B、主要質(zhì)量指標(biāo):
型號(hào) | SPW | SPO | |
理化標(biāo)準(zhǔn) | 外觀性狀 | 米黃色或淺棕黃色粉末狀 | 米黃色或淺棕黃色粉末狀 |
磷脂酰膽堿PC(%) | ≥20 | ≥5 | |
丙酮不溶物(%) | ≥95 | ≥95 | |
干燥減量(%) | ≤2.0 | ≤2.0 | |
正乙烷不溶物(%) | ≤0.1 | ≤0.3 | |
酸值(以KOH計(jì))(mg/g) | ≤36 | ≤36 | |
過氧化值(meq/) | ≤10 | ≤10 | |
重金屬(以pb計(jì)) mg/Kg | ≤20 | ≤20 | |
總砷(以AS計(jì)) mg/Kg | ≤3.0 | ≤3.0 | |
殘留溶劑(mg/Kg) | ≤50 | ≤50 | |
微生物標(biāo)準(zhǔn) | 菌落總數(shù)(cfu/g) | ≤1000 | ≤1000 |
大腸桿菌(MPN/100g) | ≤40 | ≤40 | |
霉菌和酵母(cfu/g) | ≤100 | ≤100 |
C、產(chǎn)品特色:
本品具有總磷脂含量高,氣味純正,粉體流動(dòng)性好,便于使用等特點(diǎn)。
D、應(yīng)用范圍:
應(yīng)用范圍 | 主要功能 |
烘焙食品 | 便于油脂分散均衡,降低面團(tuán)疏水性,紡織老化、回生,提高發(fā)泡性,減少滲油,縮短烘烤時(shí)間、防止干燥。 |
面條、方便面 | 使面條柔軟更有彈性,減少水煮時(shí)淀粉溶出,減低面團(tuán)粘性,便于加工。 |
奶粉、蛋白粉、粉狀飲料 | 防止粉末聚集結(jié)塊,提高潤濕時(shí)分散性,改善營養(yǎng)。 |
口香糖 | 軟化膠基,乳化所添加的脂肪性成分,使膠基光滑。 |
調(diào)味品(花生醬、耗油醬、肉醬、番茄醬) | 乳化、保香,便于不同成分的原料均勻和控制原料撞打時(shí)起泡,保持其本身的風(fēng)味、強(qiáng)化營養(yǎng)。 |
冷凍食品(水餃、湯圓、燒麥、餛飩、春卷等) | 改善濕潤性,防止組織硬化及裂變。降低表皮失水、皺皮、黏連、結(jié)晶等現(xiàn)象。 |
E、其他說明:
1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):中華人民共和國食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)《視頻添加劑 磷脂》(GB 28401-2012)。
2、包裝規(guī)格:5kg/袋 20kg/箱。
3、貯存:密閉、避光、防潮包裝,置陰涼干燥處保存。
4、保質(zhì)期:12個(gè)月。
關(guān)于我們
應(yīng)用與合作
人力資源
聯(lián)系我們
江蘇省昆山市千燈鎮(zhèn)致威支路28號(hào)
電話:0512-57055288
傳真:0512-57055285
郵箱:sales@jsmaxim.com
網(wǎng)址: http://www.qgqngzc.cn
阿里巴巴店鋪:https://vmfjs.1688.com
Copyright ? 2023 江蘇曼氏生物科技股份有限公司